근무시간별 월급과 연봉
| 1주 근무 | 월 유급시간 | 월급 | 연봉 |
|---|---|---|---|
| 주 15시간 | 78시간 | 975,000원 | 11,700,000원 |
| 주 20시간 | 104시간 | 1,300,000원 | 15,600,000원 |
| 주 30시간 | 156시간 | 1,950,000원 | 23,400,000원 |
| 주 40시간 | 209시간 | 2,612,500원 | 31,350,000원 |
월 유급시간은 (1주 근무시간 + 주휴시간) × 4.345주를 반올림한 값입니다. 주 15시간 이상 일하고 그 주를 개근하면 주휴수당이 붙어, 주 20시간이면 주휴 4시간, 주 40시간이면 주휴 8시간이 더해집니다.
주휴수당을 못 받으면
| 1주 근무 | 주휴 포함 월급 | 일한 시간만 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 주 15시간 | 975,000원 | 814,688원 | 160,313원 |
| 주 20시간 | 1,300,000원 | 1,086,250원 | 213,750원 |
| 주 30시간 | 1,950,000원 | 1,629,375원 | 320,625원 |
| 주 40시간 | 2,612,500원 | 2,172,500원 | 440,000원 |
한 달에 이만큼이 주휴수당입니다. 5인 미만 가게라도 주휴수당은 줘야 하니, 명세서에 따로 적혀 있는지 확인해 보세요.
최저임금과 비교
2026년 최저시급보다 2,180원, 2027년 최저시급보다 1,800원 높습니다. 주 40시간 기준 최저 월급은 2026년 2,156,880원, 2027년 2,236,300원입니다.
비슷한 시급과 비교
| 시급 | 주 20시간 월급 | 주 40시간 월급 |
|---|---|---|
| 11,000원 | 1,144,000원 | 2,299,000원 |
| 11,500원 | 1,196,000원 | 2,403,500원 |
| 12,000원 | 1,248,000원 | 2,508,000원 |
| 12,500원 | 1,300,000원 | 2,612,500원 |
| 13,000원 | 1,352,000원 | 2,717,000원 |
| 13,500원 | 1,404,000원 | 2,821,500원 |
| 14,000원 | 1,456,000원 | 2,926,000원 |
다른 단위로 바꿔 보기
근무시간이나 근무일이 다르다면 아래 변환기에 바로 넣어 보세요. 일급, 주급도 함께 나옵니다.